![]() | FRS_HelpDesk | | ||
| aaasind nicht vorhanden | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
FlexRunSoft®_HelpDesk ist ein einfach zu bedienendes Programm | Screenshots | |||
Erfassung Verwaltung und Überwachung | | |||
| aller Arten von Aufgaben, Störungen Fehler etc. | ||||
| Durch die praktische und einfach Oberfläche ermöglicht FlexRunSoft®_HelpDesk eine leichte Bedienbarkeit und ist sofort auch ohne große Einweisung verständlich ! Die Allgemeinen Vorteile, die alle unsere Produkte auszeichnen finden Sie hier | | |||
| Allgemeine Produktinformationen von FlexRunSoft®_HelpDesk | ||||
| ■ | Automatische Nummerierung | |||
| ■ | Ansicht und Freigabe für verschiedene Level bzw. Berechtigungen | |||
| ■ | Einteilung in verschiedene Kategorien | |||
| ■ | Berechtigungskonzept | |||
| Folgende Einstellungen werden in der allgemeinen Programmoberfläche hinterlegt !! | ||||
| Systemverwaltung (Stammdaten) | ||||
| ■ | System (Firmenübergreifend) Hier kann individuell erweitert werden | |||
| ■ | System / Störung - Status z.B. offen (frei wählbar) - Bereich 1 zb. Verwaltung (frei wählbar) - Bereich 2 z.B. Reparatur (frei wählbar) | |||
| ■ | Abteilung (frei wählbar) | |||
| ■ | Standort (frei wählbar) | |||
| ■ | Gebäude (frei wählbar) | |||
| ■ | Raum (frei wählbar) | |||
| Programmaufbau FlexRunSoft®_HelpDesk besteht aus nur einer Anwendermaske. Somit ist eine leichte Bedienbarkeit gewährleistet. Je nachdem was für Berechtigungen der Anwender hat, sind Funktionen in der Maske freigeschaltet und sichtbar. | ||||
| Auswertungen | ||||
| Das Programm wird in FlexRunSoft® aufgerufen und los geht´s !! | ||||






