![]() | FRS_Inventar Bequeme Erfassung durch Barcodescanner auf Wunsch auch mit RFID möglich | |
| aaa sind nicht vorhanden | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Barcodescanner auswählen | ||
FlexRunSoft®_Inventar ist geeignet zum 1. Erfassen aller Arten von Inventar und Anlagen (z.B. IT/TK, Technik etc.) 2. Sie haben alle wichtigen Informationen z.B. Finanzierung, Abschreibung, | Screenshots | |
| ||
| Die Allgemeinen Vorteile, die alle unsere Programme auszeichnen finden Sie hier | ||
| Allgemeine Programminformationen von FlexRunSoft®_Inventar: | ||||
| ■ | Inventar-Nr. wird automatisch weitergeführt | ■ | Bezeichnung 1 und 2 | |
| ■ | Installationsdatum | ■ | Inventurdatum | |
| ■ | Kaufdatum | ■ | Abnahme / Übergabe Datum | |
| ■ | Seriennummer | ■ | Rechnungsnummer | |
| ■ | Kaufvertragsnummer | ■ | Kaufbetrag Netto/Steuer/Brutto | |
| ■ | Abgangsdatum | ■ | Abgangsgrund | |
| ■ | Garantie / Service | ■ | Finanzierungsarten | |
| ■ | Wartung / Support | ■ | Kosten / Abschreibung | |
| ■ | Großes Informationsfeld | |||
| Folgende Einstellungen werden in der allgemeinen Programmoberfläche zentral hinterlegt !! | ||||
| Systemverwaltung (Stammdaten) | ||||
| ■ | Status z.B. extern (frei wählbar) | ■ | Mitarbeiter mit Berechtigungskonzept | |
| ■ | Kategorie 1 z.B. Filiale (frei wählbar) | ■ | Abteilung (frei wählbar) | |
| ■ | Kategorie 2 z.B. Bereich Technik, Verwaltung (frei wählbar) | ■ | Standort (frei wählbar) | |
| ■ | Gruppe z.B. Hardware (frei wählbar) | ■ | Gebäude (frei wählbar) | |
| ■ | Gruppe Detail Inventar bzw. Anlage die der Gruppe zugeordnet wird (frei wählbar) | ■ | Raum (frei wählbar) | |
Auswertungen Das Programm wird in FlexRunSoft® aufgerufen und los geht´s ! |





