![]() |
| | |||
| Gebühren-Honorar-Verwaltung Notenverwaltung Erstellung von Zeugnissen/Zertifikaten | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
FlexRunSoft®_Schulverwaltung ist geeignet zum 1. Verwalten von Schülern, Lehrer und Fächer 2. In der integrierten Systemumgebung können auch Standorte, 3. Erstellung und Anzeige von Stundenplänen
| |||||
| Screenshorts | |||||
| Durch FlexRunSoft®_Schulverwaltung haben Sie eine komplette und einfache Übersicht über Ihre schulischen Stamm- und Bewegungsdaten. | |||||
| Die Allgemeinen Vorteile, die alle unsere Produkte auszeichnen finden Sie hier | |||||
| Allgemeine Programminformationen von FlexRunSoft®_Schulverwaltung | |||||
| ■ | Personenverwaltung Schüler | Optional: | |||
| ■ | Personenverwaltung Lehrer | ■ | Gebühren-/Honorar- Verwaltung | ||
| ■ | Personenverwaltung Eltern | ■ | Notenverwaltung | ||
| ■ | Personenverwaltung Zahlperson | ■ | Erstellung Zeugnisse/Zertifikate | ||
| ■ | Standortverwaltung | ||||
| ■ | Klassen-/Raum-Verwaltung | ||||
| ■ | Fächer-/Kurs-Verwaltung | ||||
| ■ | Stundenplan | ||||
| Folgende Einstellungen werden in der allgemeinen Programmoberfläche zentral hinterlegt!! | |||||
| Systemverwaltung (Stammdaten) | |||||
| ■ | Mitarbeiter / Lehrer mit Berechtigungskonzept (frei wählbar) | ||||
| ■ | Standorte (frei wählbar) | ||||
| ■ | Klassen/Räume (frei wählbar) | ||||
| ■ | Fächer/Kurse (frei wählbar) | ||||
| ■ | Gebühren-/Honorare (frei wählbar) | ||||
| Programmaufbau FlexRunSoft®_Schulverwaltung besteht im wesentlichen aus einer übersichtlichen und leicht zu bedienenden Hauptmaske. In dieser werden die schulischen Stammdaten erfasst und ausgewertet. Das Programm ist voll integriert in die "FlexRunSoft®"-Business-Suite und kann daher auch mit allen anderen Programmen aus dieser Suite kommunizieren. Auswertungen | |||||




